Trek Rail+ 5 Gen 5 Sähköavusteinen Maastopyörä Viper Red
Trek Rail+ 5 Gen 5 Sähköavusteinen Maastopyörä Viper Red sopii sinulle, jos haluat huipputehokkaan sähkömaastopyörän, joka ei kavahda haasteita. Sinusta on tärkeää saada vastinetta rahallesi, ja haluat rankkaakin maastoa kestävän alumiinirungon sekä komponentit, joita voi päivittää ajan myötä.
Tekniset ominaisuudet
Alpha Platinum -alumiinirunko Boschin Performance CX -järjestelmällä (85 Nm, 250 W) ja 800 Wh:n RIB (Removable Integrated Battery) 2.0 -akulla. Lisäksi pyörässä on DebonAir-jousella, Isolator RC -vaimentimella varustettu Psylo Gold RC -etuhaarukka 160 mm:n joustomatkalla sekä RockShox Deluxe Select+ RT -takaiskunvaimennin. Kaiken kruunaavat 12-vaihteinen Shimano Deore -voimansiirto, hissitolppa, Bontrager Line Tubeless Ready -kiekot ja nelimäntäiset hydrauliset levyjarrut.
Yhteenveto
Vastinetta rahalle. Mahtavia seikkailuja. Rail+ 5 on endurosähköpyörä, joka on suunniteltu viemään sinut pitkälle budjettia ylittämättä. Se sisältää vankan alumiinirungon säädettävällä geometrialla, suuren kapasiteetin akun, luotettavan Boschin moottorin ja hinta-laatusuhteeltaan hyvät komponentit.
Tämän takia ihastut siihen
- Rail+ on valmis maastoseikkailuihisi – sen reilut joustomatkat ja vääntävä moottori vievät auttavat nousemaan mäkien huipulle tai kaahaamaan enduropätkiä toisto toisensa jälkeen.
- Boschin tehokas Performance CX -järjestelmä tarjoaa reilusti vääntöä mäkien nousuun, jotta sinulle jää puhtia ajaa alamäet täysillä.
- Voit mukauttaa geometriaa ja jousitusta omaa ajotyyliäsi varten ja tehdä vieläkin kattavampia säätöjä kulmasäädettävien ohjainlaakerikuppien avulla (myydään erikseen)
- Haluatko vielä enemmän avustusta? Boschin e-Bike Flow -sovelluksen avulla voit nostaa vääntömomentin 100 Nm:iin ja tehon jopa 750 W:iin.
- Kapasiteetiltaan valtavassa 800 Wh:n RIB 2.0 -akussa riittää virtaa pitkiinkin ajopäiviin – lisäksi sen voi irrottaa helposti matkustusta tai säilytystä varten ja se on yhteensopiva PowerMore-lisäakkujen kanssa entistä pidempiä ajomatkoja varten
Koon valinta
| Koko | Ajajan pituus | Sisäsauma |
|---|---|---|
| S |
155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ |
74 – 78 cm 29″ – 31″ |
| M |
165 – 176 cm 5’5″ – 5’9″ |
79 – 83 cm 31″ – 33″ |
| L |
177 – 188 cm 5’10” – 6’2″ |
84 – 89 cm 33″ – 35″ |
| XL |
188 – 195 cm 6’2″ – 6’5″ |
89 – 91 cm 35″ – 36″ |
Geometria
Kaikki mitat ovat senttimetrejä, ellei toisin ilmoiteta.
| Runkokoon numero | Runkokoon kirjain | Geometria-asento | Kiekkokoko | A — Satulaputki | B — Satulaputken kulma | Efektiivinen satulaputken kulma | C — Emäputken pituus | D — Emäputken kulma | E — Efektiivinen vaakaputki | F — Keskiön korkeus | G — Keskiön pudotus | H — Takahaarukan alaputken pituus | I — Offset | J — Etujättö | K — Akseliväli | L — Standover-korkeus | M — Rungon ulottuvuus | N — Rungon korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5″ | S | Korkea | 27.5″ | 38.0 | 75.3° | 77.9° | 10.0 | 65.0° | 56.2 | 34.4 | 1.2 | 44.6 | 4.3 | 11.9 | 120.1 | 76.7 | 43.5 | 59.8 |
| 15.5″ | S | Matala | 27.5″ | 38.0 | 74.8° | 77.4° | 10.0 | 64.5° | 56.3 | 33.8 | 1.8 | 44.8 | 4.3 | 12.2 | 127.8 | 76.2 | 43.0 | 59.4 |
| 17.5″ | M | Korkea | 29″/27.5″ | 41.0 | 75.3° | 77.7° | 10.0 | 65.0° | 59.1 | 34.5 | 1.8 | 44.6 | 4.3 | 12.7 | 122.9 | 78.4 | 45.5 | 63.1 |
| 17.5″ | M | Matala | 29″/27.5″ | 41.0 | 74.8° | 77.2° | 10.0 | 64.5° | 59.2 | 33.8 | 2.4 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 123.0 | 77.8 | 45.0 | 62.7 |
| 19.5″ | L | Korkea | 29″/27.5″ | 43.5 | 75.2° | 77.5° | 12.0 | 65.0° | 63.9 | 34.5 | 1.8 | 44.6 | 4.3 | 12.7 | 127.7 | 78.5 | 49.5 | 64.9 |
| 19.5″ | L | Matala | 29″/27.5″ | 43.5 | 74.8° | 77.0° | 12.0 | 64.5° | 63.9 | 33.8 | 2.4 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 127.8 | 77.9 | 49.0 | 64.5 |
| 21.5″ | XL | Korkea | 29″/27.5″ | 47.0 | 75.2° | 77.4° | 14.5 | 64.9° | 67.0 | 34.5 | 1.7 | 44.6 | 4.3 | 12.7 | 131.3 | 80.4 | 52.0 | 67.2 |
| 21.5″ | XL | Matala | 29″/27.5″ | 47.0 | 74.8° | 76.9° | 14.5 | 64.5° | 67.0 | 33.8 | 2.4 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 131.4 | 79.8 | 51.5 | 66.7 |



