Trek Domane SL 5 Gen 4 Maantiepyörä
Etua ajomukavuudesta
Uusi, muokattu IsoSpeed-erotin suodattaa väsyttävää tärinää, joten sinä voit ajaa tuoreilla jaloilla pidempään.
Nopeutta voittoon asti
Kuuluisilla Paris-Roubaix’n mukulakivillä voitokas Domane on nyt nopeampi kuin koskaan, kiitos aerodynaamisemman muotoilun ja kevyen rakenteen.
Kevyempi kuin koskaan
500-sarjan OCLV-hiilikuiturunko ja uusi painoa säästävä rakenne tekevät tästä kevyimmän Domane SL -levyjarrumallin tähän mennessä.
Rengastilan tuoma monipuolisuus
Vakiovarusteena 32 mm renkaat, mutta tilaa on jopa 38 mm:lle – täydellinen valinta vaihteleville tiepinnoille.
Sisäinen säilytystila
Käytännöllinen säilytyslokero rungon alaputkessa sekä kiinnityspisteet vaakaputken laukulle tekevät pitkistä ajoreissuista huolettomampia.
Viimeistelty integrointi
Huomaamaton sisäinen vaijerireititys ja piilotettu satulatolpan kiristin viimeistelevät ulkonäön – tyylikäs ja siisti kokonaisuus.
Koon valinta
| Koko | Ajajan pituus | Sisäsauma |
|---|---|---|
| 44 |
150 – 153 cm 4’11” – 5’0″ |
71 – 73 cm 28″ – 29″ |
| 47 |
152 – 158 cm 5’0″ – 5’2″ |
71 – 75 cm 28″ – 30″ |
| 50 |
158 – 163 cm 5’2″ – 5’4″ |
74 – 77 cm 29″ – 30″ |
| 52 |
163 – 168 cm 5’4″ – 5’6″ |
76 – 79 cm 30″ – 31″ |
| 54 |
168 – 174 cm 5’6″ – 5’9″ |
78 – 82 cm 31″ – 32″ |
| 56 |
174 – 180 cm 5’9″ – 5’11” |
81 – 85 cm 32″ – 33″ |
| 58 |
180 – 185 cm 5’11” – 6’1″ |
84 – 87 cm 33″ – 34″ |
| 60 |
185 – 190 cm 6’1″ – 6’3″ |
86 – 90 cm 34″ – 35″ |
| 62 |
190 – 195 cm 6’3″ – 6’5″ |
89 – 92 cm 35″ – 36″ |
Geometria
Kaikki mitat ovat senttimetrejä, ellei toisin ilmoiteta.
| Runkokoon numero | Kiekkokoko | A — Satulaputki | B — Satulaputken kulma | C — Emäputken pituus | D — Emäputken kulma | E — Efektiivinen vaakaputki | G — Keskiön pudotus | H — Takahaarukan alaputken pituus | I — Offset | J — Etujättö | K — Akseliväli | L — Standover-korkeus | M — Rungon ulottuvuus | N — Rungon korkeus | Satulan kiskojen vähimmäiskorkeus (lyhyellä satulamastolla) | Satulan kiskojen enimmäiskorkeus (lyhyellä satulamastolla) | Satulan kiskojen vähimmäiskorkeus (pitkällä satulamastolla) | Satulan kiskojen enimmäiskorkeus (pitkällä satulamastolla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44cm | 700c | 39.0 | 74.6° | 9.5 | 70.3° | 50.1 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.6 | 98.3 | 65.7 | 36.0 | 51.0 | 53.5 | 60.0 | 56.5 | 63.0 |
| 47cm | 700c | 42.0 | 74.6° | 11.0 | 71.0° | 50.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.1 | 98.6 | 68.6 | 36.4 | 52.7 | 55.5 | 62.0 | 58.5 | 65.0 |
| 50cm | 700c | 45.0 | 74.6° | 13.0 | 71.1° | 51.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.0 | 99.6 | 71.6 | 36.8 | 54.6 | 58.5 | 65.0 | 61.5 | 68.0 |
| 52cm | 700c | 47.5 | 74.2° | 14.5 | 71.3° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 100.3 | 73.5 | 37.1 | 56.1 | 61.5 | 68.0 | 64.5 | 71.0 |
| 54cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 | 64.0 | 70.5 | 67.0 | 73.5 |
| 56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 100.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 | 67.0 | 73.5 | 70.0 | 76.5 |
| 58cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 | 69.0 | 75.5 | 72.0 | 78.5 |






